Emisie nemetánových prchavých organických látok ( NMVOC ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )
Emissions of non-methane volatile organic compounds ( NMVOC ) by transport modes ( thous. tonnes )

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doprava spolu 22,994 16,839 17,575 9,797 3,063 2,071 2,982 1,802 1,740 1,513 1,584 1,605 Transport total
v tom Individuálna automobilová doprava a motocykle 19,879 14,671 14,418 7,720 2,398 1,499 2,420 1,305 1,272 1,129 1,167 1,190 of which Individual road transport and motorcycles
z toho : osobné automobily 18,898 14,267 14,123 7,630 2,345 1,438 2,364 1,249 1,217 1,081 1,114 1,131 of which : passenger cars
Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 0,181 0,117 0,163 0,108 0,024 0,022 0,019 0,019 0,017 0,012 0,022 0,014 Public road passenger transport including Urban public transport
Cestná nákladná doprava 2,636 1,824 2,838 1,841 0,500 0,405 0,401 0,341 0,315 0,250 0,257 0,262 Road freight transport
Železničná doprava – motorová trakcia 0,298 0,227 0,155 0,128 0,138 0,142 0,139 0,136 0,133 0,119 0,134 0,135 Railway transport – diesel traction
Vodná doprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,003 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 Inland waterway transport
Letecká doprava* 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Air transport*
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.